公称外径 | 外径 | 壁厚 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.113 | 0.120 | 0.133 | 0.134 | 0.140 | 0.145 | 0.148 | 0.154 | 0.156 | 0.165 | 0.180 | 0.188 | 0.203 | 0.216 | 0.218 | 0.226 | 0.237 | 0.258 | 0.280 | 0.322 | 0.365 | 0.375 | 0.437 | |||||
DN | NPS | in | mm | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.87 | 3.05 | 3.38 | 3.40 | 3.56 | 3.68 | 3.76 | 3.91 | 3.96 | 4.19 | 4.57 | 4.78 | 5.16 | 5.49 | 5.54 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.52 | 11.10 | |
15 | 1/2 | 0.840 | 21.34 | 80.41 19.47 | 102.83 25.49 | 135.00 34.66 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 1.050 | 26.67 | 64.34 15.32 | 82.28 19.96 | 108.02 26.93 | 111.92 28.02 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1.315 | 33.40 | 51.38 12.07 | 65.70 15.67 | 86.25 21.01 | 89.37 21.84 | 94.97 23.35 | 105.5 26.16 | |||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 1.660 | 42.16 | 40.70 9.46 | 52.05 12.24 | 68.33 16.34 | 70.80 16.97 | 75.24 18.12 | 83.38 20.25 | 83.87 20.38 | 87.82 21.43 | |||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 1.900 | 48.26 | 35.56 8.22 | 45.47 10.62 | 59.69 14.15 | 61.85 14.89 | 65.73 15.67 | 72.84 17.50 | 73.27 17.61 | 76.72 18.50 | 79.30 19.18 | ||||||||||||||||||
50 | 2 | 2.375 | 60.33 | 28.44 6.53 | 36.37 8.42 | 47.75 11.10 | 49.47 11.60 | 52.58 12.37 | 58.27 13.79 | 58.61 13.88 | 61.37 14.57 | 63.44 15.09 | 64.82 15.44 | 67.40 16.10 | ||||||||||||||||
65 | 21/2 | 2.875 | 73.03 | 30.05 6.91 | 39.45 9.16 | 40.87 9.50 | 43.43 10.13 | 48.13 11.27 | 48.42 11.34 | 50.70 11.91 | 52.41 12.38 | 53.55 12.61 | 55.68 13.14 | 56.39 13.32 | 59.67 14.14 | 65.08 15.51 | 68.07 16.27 | 73.48 17.66 | ||||||||||||
80 | 3 | 3.500 | 88.90 | 24.68 5.65 | 32.40 7047 | 33.57 7.75 | 35.68 8.25 | 39.54 9.18 | 39.78 9.24 | 41.65 9.69 | 43.05 10.03 | 43.99 10.28 | 45.74 10.69 | 46.33 10.83 | 49.02 11.49 | 53.46 12.59 | 55.92 13.20 | 60.36 14.32 | 64.22 15.29 | |||||||||||
90 | 31/2 | 4.000 | 101.60 | 21.60 4.93 | 28.35 6.51 | 29.38 6.75 | 31.22 7.19 | 34.60 8.00 | 34.80 8.04 | 36.44 8.44 | 37.67 8.73 | 38.49 8.93 | 40.02 9.30 | 40.54 9.42 | 42.89 9.99 | 46.78 10.94 | 48.93 11.47 | 52.82 12.43 | 56.20 13.27 | 56.71 13.40 | 58.76 13.91 | |||||||||
100 | 4 | 4.500 | 114.30 | 19.20 4.37 | 25.20 5.77 | 26.11 5.98 | 27.75 6.37 | 30.75 7.08 | 30.94 7.12 | 32.39 7.47 | 33.48 7.73 | 34.21 7.90 | 35.58 8.23 | 36.03 8.34 | 38.12 8.84 | 41.58 9.68 | 43.49 10.14 | 46.95 10.98 | 49.95 11.72 | 50.41 11.83 | 52.23 12.28 | 54.78 12.92 | ||||||||
125 | 5 | 5.563 | 141.30 | 20.39 4.65 | 21.12 4.82 | 22.45 5.13 | 24.88 5.69 | 25.02 5.73 | 26.20 6.00 | 27.09 6.21 | 27.67 6.35 | 28.78 6.61 | 29.15 6.70 | 30.84 7.10 | 33.64 7.77 | 35.18 8.13 | 37.98 8.81 | 40.41 9.39 | 40.78 9.48 | 42.25 9.84 | 44.31 10.34 | 48.21 11.29 | ||||||||
150 | 6 | 6.625 | 168.28 | 17.12 3.89 | 17.74 4.03 | 18.85 4.29 | 20.89 4.76 | 21.01 4.79 | 22.00 5.02 | 22.74 5.19 | 23.24 5.31 | 24.16 5.53 | 24.47 5.60 | 25.89 5.93 | 28.24 6.49 | 29.54 6.79 | 31.89 7.35 | 33.93 7.84 | 34.24 7.91 | 35.47 8.20 | 37.20 8.62 | 40.48 9.41 | 43.94 10.25 | |||||||
200 | 8 | 8.625 | 219.08 | 13.15 2.98 | 13.62 3.08 | 14.48 3.28 | 16.05 3.64 | 16.14 3.66 | 16.90 3.84 | 17.47 3.97 | 17.85 4.06 | 18.56 4.22 | 18.80 4.28 | 19.89 4.53 | 21.69 4.95 | 22.69 5.18 | 24.50 5.60 | 26.06 5.97 | 26.30 6.03 | 27.25 6.25 | 28.58 6.56 | 31.09 7.16 | 33.75 7.79 | 38.83 9.01 | ||||||
250 | 10 | 10.750 | 273.05 | 12.95 2.93 | 13.56 3.07 | 14.02 3.17 | 14.32 3.24 | 14.89 3.38 | 15.08 3.42 | 15.96 3.62 | 17.41 3.95 | 18.21 4.14 | 19.65 4.48 | 20.91 4.77 | 21.10 4.81 | 21.86 4.99 | 22.93 5.24 | 24.95 5.71 | 27.08 6.21 | 31.16 7.18 | 35.31 8.16 | |||||||||
300 | 12 | 12.750 | 323.85 | 12.72 2.88 | 13.46 3.05 | 14.68 3.33 | 15.35 3.48 | 16.57 3.76 | 17.63 4.01 | 17.79 4.04 | 18.43 4.19 | 19.33 4.40 | 21.03 4.80 | 22.83 5.22 | 26.27 6.02 | 29.77 6.85 | 30.57 7.04 | |||||||||||||
350 | 14 | 14.000 | 355.60 | 11.58 2.62 | 12.25 2.77 | 13.37 3.02 | 13.98 3.17 | 15.09 3.42 | 16.06 3.64 | 16.20 3.68 | 16.79 3.81 | 17.61 4.00 | 19.16 4.36 | 20.79 4.74 | 23.92 5.47 | 27.11 6.22 | 27.84 6.39 | 32.46 7.49 | ||||||||||||
400 | 16 | 16.000 | 406.40 | 10.72 2.42 | 11.69 2.64 | 12.23 2.77 | 13.20 2.99 | 14.05 3.18 | 14.18 3.21 | 14.69 3.33 | 15.41 3.94 | 16.76 3.81 | 18.19 4.14 | 20.93 4.77 | 23.72 5.42 | 24.36 5.57 | 28.41 6.52 | |||||||||||||
1、爆破压力:采用Barlow公式P1=(2σt)/D,其中P1:爆破压力Mpa σ:抗张强度Mpa t:壁厚mm D:外径mm. 2、管内许可压力:采用公式P2=[2(σ/f)Et]/(D-t),其中P2:管内许可压力Mpa σ:屈服强度Mpa E:质量系数取0.85(本公司担供E=1的焊管)F:安全系数取1.5 D:外径mm t:壁厚mm 计算条件:温度20°C,钢号304,屈服强度205Mpa,抗张强度205Mpa。 |