11月25日蛟河321不锈钢白钢管价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢白钢管 | Ф20-22*2-3 | 321 | 天津津城 | 19800 | | 含税 |
不锈钢白钢管 | Ф76-89*4-6 | 321 | 天津津城 | 17800 | | 含税 |
不锈钢白钢管 | Ф108-114*3-3.5 | 321 | 天津津城 | 19500 | | 含税 |
不锈钢白钢管 | Ф133*4-5 | 321 | 天津津城 | 18700 | | 含税 |
不锈钢白钢管 | Ф219*5-8 | 321 | 天津津城 | 21300 | | 含税 |
不锈钢白钢管 | Ф325*6 | 321 | 天津津城 | 22500 | | 含税 |
tag:白钢管
白钢板 白钢棒 321白钢管 http://www.88bxg.com