5月11日鸡西304不锈钢白钢管价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢白钢管 | Ф20*2-4 | 304 | 天津津城 | 18200 | | 25*2-3(含税) |
不锈钢白钢管 | Ф48*3-4 | 304 | 天津津城 | 15900 | | (含税) |
不锈钢白钢管 | Ф76*4 | 304 | 天津津城 | 15800 | | (含税) |
不锈钢白钢管 | Ф133*4 | 304 | 天津津城 | 16700 | | (含税) |
不锈钢白钢管 | Ф219*6 | 304 | 天津津城 | 19200 | | (含税) |
tag:白钢管
白钢板 白钢棒 304白钢管 http://www.88bxg.com