宁波宝新2015年4月份冷轧白钢板产品出厂价格表
2015年4月份冷轧白钢板产品出厂价格表 | |||||||||
单位:元/吨,含税(出厂价) | |||||||||
厚度(MM) | 2B或2D表面 | ||||||||
SUS304/CQ | 304L | 301S/B | SUS304J1 | 316L | 304DDQ | SUS430 | 430H | B430LNT | |
0.2 | 22,500 | 23,000 | 21600 | 21,700 | 31700 | 23,600 | 17400 | ||
0.25 | 20,900 | 21,400 | 20000 | 20,100 | 30100 | 22,000 | 16100 | ||
0.3 | 19,900 | 20,400 | 19000 | 19,100 | 29100 | 21,000 | 15300 | ||
0.4 | 19,200 | 19,700 | 18300 | 18,400 | 28400 | 20,300 | 14100 | 14,500 | 14,900 |
0.5 | 18,400 | 18,900 | 17500 | 17,600 | 27600 | 19,500 | 12800 | 13,200 | 13,600 |
0.6 | 18,300 | 18,800 | 17400 | 17,500 | 27500 | 19,400 | 12600 | 13,000 | 13,400 |
0.7 | 18,100 | 18,600 | 17200 | 17,300 | 27300 | 19,200 | 12500 | 12,900 | 13,300 |
0.8 | 17,900 | 18,400 | 17000 | 17,100 | 27100 | 19,000 | 12300 | 12,700 | 13,100 |
0.9 | 17,800 | 18,300 | 16900 | 17,000 | 27000 | 18,900 | 12100 | 12,500 | 12,900 |
1 | 17,800 | 18,300 | 16900 | 17,000 | 27000 | 18,900 | 12000 | 12,400 | 12,800 |
1.25 | 17,600 | 18,100 | 16700 | 16,800 | 26800 | 18,700 | 11900 | 12,300 | 12,700 |
1.5 | 17,400 | 17,900 | 16500 | 16,600 | 26600 | 18,500 | 11600 | 12,000 | 12,400 |
2 | 17,300 | 17,800 | 16400 | 16,500 | 26500 | 18,400 | 11600 | 12,000 | 12,400 |
3 | 17,200 | 17,700 | 16300 | 16,400 | 26400 | 18,300 | 11600 | 12,000 | 12,400 |
厚度(MM) | 表面或特殊要求加价 | 贴膜 加价 | |||||||
HL、NO.3/4 | NO.3/4 | HL | BA1 | BA2 | MP | 毛面 | |||
单面 | 双面 | 双面 | |||||||
0.2 | 2,000 | ||||||||
0.25 | 2,000 | ||||||||
0.3 | 1,760 | 2,800 | 2,800 | 2,000 | 2,400 | 4,200 | 1,500 | 2,200 | |
0.4 | 1,520 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 2,200 | 4,000 | 1,500 | 1,700 | |
0.5 | 1,340 | 2,100 | 2,100 | 1,800 | 2,200 | 4,000 | 1,500 | 1,400 | |
0.6 | 1,100 | 1,700 | 1,900 | 1,200 | 2,100 | 3,900 | 1,500 | 1,200 | |
0.7 | 980 | 1,500 | 1,700 | 1,200 | 1,900 | 3,700 | 1,500 | 1,000 | |
0.8 | 860 | 1,300 | 1,500 | 1,200 | 1,800 | 3,600 | 1,500 | 900 | |
0.9 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 1,800 | 3,600 | 1,500 | 800 | |
1 | 740 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,600 | 3,400 | 1,500 | 750 | |
1.25 | 620 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,600 | 3,400 | 1,500 | 600 | |
1.5 | 560 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 3,400 | 1,500 | 550 | |
2 | 440 | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 | 3,400 | 1,500 | 400 | |
3 | 440 | 600 | 800 | 400 | |||||
备注:1、白钢板冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500元/吨。 | |||||||||
2、白钢板冷卷产品毛边交货的,300系白钢板钢种在相应表列价格基础上下浮180元/吨,400系白钢板钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。 | |||||||||
3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。 | |||||||||
4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。 | |||||||||
5、本价格最终解释权属宁波宝新白钢板有限公司销售部。 |